Candidatos a vereador em ARATUBA CE
Dados do TSE em 21-08-2016 07:39
Postado por: Victero Bruno| ADRIANO MENEZES RAULINO | VEREADOR | PRTB | NÚMERO 28456 | COM A FORÇA DO POVO (PMDB / PRTB / PSB / PC do B) | OCUPAÇÃO: COMERCIANTE | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE ARATUBA | IDADE: 46 | PATRIMONIO: R$ 0,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO  | 
| ALAILSON ZUZA DE LIMA | VEREADOR | PTB | NÚMERO 14123 | PPS PSD PTB PSDB PP (PTB / PPS / PSDB / PSD / PP) | OCUPAÇÃO: AGRICULTOR | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | NATURAL DE ARATUBA | IDADE: 28 | PATRIMONIO: R$ 1.800,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO  | 
| AMANDA DA COSTA PASSOS | VEREADOR | PR | NÚMERO 22123 | PR PRB PMB PHS (PR / PMB / PRB / PHS) | OCUPAÇÃO: ESTUDANTE, BOLSISTA, ESTAGIÁRIO | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE ARATUBA | IDADE: 18 | PATRIMONIO: R$ 850,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO  | 
| ANA JAMILA DA SILVA BARBOSA | VEREADOR | PT | NÚMERO 13000 | PRA ARATUBA CONTINUAR MUDANDO (PDT / PT) | OCUPAÇÃO: COMERCIANTE | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE ARATUBA | IDADE: 27 | PATRIMONIO: R$ 0,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO  | 
| ANA KESSYA GOMES SANTOS | VEREADOR | PRB | NÚMERO 10789 | PR PRB PMB PHS (PR / PMB / PRB / PHS) | OCUPAÇÃO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE FORTALEZA | IDADE: 32 | PATRIMONIO: R$ 2.800,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO  | 
| ANTONILDO ALVES VICTOR | VEREADOR | PDT | NÚMERO 12222 | PRA ARATUBA CONTINUAR MUDANDO (PDT / PT) | OCUPAÇÃO: PROFESSOR DE ENSINO | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE ARATUBA | IDADE: 45 | PATRIMONIO: R$ 19.000,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO  | 
| ANTONIO DE PADUA NOGUEIRA BARBOSA | VEREADOR | PRB | NÚMERO 10000 | PR PRB PMB PHS (PR / PMB / PRB / PHS) | OCUPAÇÃO: COMERCIANTE | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE ARATUBA | IDADE: 52 | PATRIMONIO: R$ 52.800,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO  | 
| ANTONIO DE PADUA PEREIRA MARTINS | VEREADOR | PDT | NÚMERO 12111 | PRA ARATUBA CONTINUAR MUDANDO (PDT / PT) | OCUPAÇÃO: ELETRICISTA E ASSEMELHADOS | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE ARATUBA | IDADE: 58 | PATRIMONIO: R$ 30.000,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO  | 
| ANTONIO MAYCOM VARELO PINHEIRO | VEREADOR | PR | NÚMERO 22345 | PR PRB PMB PHS (PR / PMB / PRB / PHS) | OCUPAÇÃO: AGENTE ADMINISTRATIVO | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE ARATUBA | IDADE: 28 | PATRIMONIO: R$ 24.986,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO  | 
| ANTONIO WAGNER FERREIRA SANTOS | VEREADOR | PDT | NÚMERO 12000 | PRA ARATUBA CONTINUAR MUDANDO (PDT / PT) | OCUPAÇÃO: SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE ARATUBA | IDADE: 42 | PATRIMONIO: R$ 44.000,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO  | 
| AURELIO BARBOSA DE MENEZES | VEREADOR | PV | NÚMERO 43456 | PARTIDO ISOLADO (PV) | OCUPAÇÃO: AGRICULTOR | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO INCOMPLETO | NATURAL DE ARATUBA | IDADE: 48 | PATRIMONIO: R$ 0,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO  | 
| AURINO PINHEIRO PEREIRA | VEREADOR | PRTB | NÚMERO 28123 | COM A FORÇA DO POVO (PMDB / PRTB / PSB / PC do B) | OCUPAÇÃO: SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE ARATUBA | IDADE: 37 | PATRIMONIO: R$ 0,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO  | 
| CENIRA SOUZA PEREIRA | VEREADOR | PTB | NÚMERO 14222 | PPS PSD PTB PSDB PP (PTB / PPS / PSDB / PSD / PP) | OCUPAÇÃO: DONA DE CASA | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE ARATUBA | IDADE: 44 | PATRIMONIO: R$ 1.950,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO  | 
| ELIVANIA SILVA LIMA | VEREADOR | PV | NÚMERO 43123 | PARTIDO ISOLADO (PV) | OCUPAÇÃO: AGRICULTOR | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE ARATUBA | IDADE: 36 | PATRIMONIO: R$ 0,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO  | 
| FRANCILENA MIGUEL BRITO | VEREADOR | PR | NÚMERO 22999 | PR PRB PMB PHS (PR / PMB / PRB / PHS) | OCUPAÇÃO: PEDAGOGO | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE ARATUBA | IDADE: 47 | PATRIMONIO: R$ 3.750,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO  | 
| FRANCISCA ELDA FERRO DOS SANTOS | VEREADOR | PDT | NÚMERO 12333 | PRA ARATUBA CONTINUAR MUDANDO (PDT / PT) | OCUPAÇÃO: SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE ARARTUBA | IDADE: 28 | PATRIMONIO: R$ 0,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO  | 
| FRANCISCO ADRIANO OLIVEIRA SOUZA | VEREADOR | PRB | NÚMERO 10456 | PR PRB PMB PHS (PR / PMB / PRB / PHS) | OCUPAÇÃO: PROFESSOR DE ENSINO | INSTRUÇÃO: SUPERIOR INCOMPLETO | NATURAL DE ARATUBA | IDADE: 25 | PATRIMONIO: R$ 2.300,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO  | 
| FRANCISCO ALAN CANUTO DE LIMA | VEREADOR | PSD | NÚMERO 55777 | PPS PSD PTB PSDB PP (PTB / PPS / PSDB / PSD / PP) | OCUPAÇÃO: AGRICULTOR | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE ARATUBA | IDADE: 23 | PATRIMONIO: R$ 1.700,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO  | 
| FRANCISCO CARDOSO DE SOUSA | VEREADOR | PR | NÚMERO 22333 | PR PRB PMB PHS (PR / PMB / PRB / PHS) | OCUPAÇÃO: SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE ARATUBA | IDADE: 54 | PATRIMONIO: R$ 2.600,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO  | 
| FRANCISCO CESANILDO MARTINS PEREIRA | VEREADOR | PPS | NÚMERO 23456 | PPS PSD PTB PSDB PP (PTB / PPS / PSDB / PSD / PP) | OCUPAÇÃO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE ARATUBA | IDADE: 37 | PATRIMONIO: R$ 2.600,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO  | 
| FRANCISCO DA ROCHA JULIAO | VEREADOR | PT | NÚMERO 13456 | PRA ARATUBA CONTINUAR MUDANDO (PDT / PT) | OCUPAÇÃO: SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE ARATUBA | IDADE: 42 | PATRIMONIO: R$ 0,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO  | 
| FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA LIMA | VEREADOR | PR | NÚMERO 22111 | PR PRB PMB PHS (PR / PMB / PRB / PHS) | OCUPAÇÃO: AGRICULTOR | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | NATURAL DE CAPISTRANO | IDADE: 38 | PATRIMONIO: R$ 134.500,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO  | 
| FRANCISCO DE ASSIS MACIEL DA ROCHA | VEREADOR | PTB | NÚMERO 14567 | PPS PSD PTB PSDB PP (PTB / PPS / PSDB / PSD / PP) | OCUPAÇÃO: MOTORISTA PARTICULAR | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE ARATUBA | IDADE: 30 | PATRIMONIO: R$ 2.200,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO  | 
| FRANCISCO GERSON FERREIRA CASTELO | VEREADOR | PRTB | NÚMERO 28567 | COM A FORÇA DO POVO (PMDB / PRTB / PSB / PC do B) | OCUPAÇÃO: PROFESSOR DE ENSINO | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE ARATUBA | IDADE: 30 | PATRIMONIO: R$ 0,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO  | 
| FRANCISCO JOSE LIMA FERREIRA | VEREADOR | PSD | NÚMERO 55678 | PPS PSD PTB PSDB PP (PTB / PPS / PSDB / PSD / PP) | OCUPAÇÃO: COMERCIANTE | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | NATURAL DE ARATUBA | IDADE: 42 | PATRIMONIO: R$ 34.300,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO  | 
| FRANCISCO NILSON SILVA SANTANA | VEREADOR | PDT | NÚMERO 12567 | PRA ARATUBA CONTINUAR MUDANDO (PDT / PT) | OCUPAÇÃO: PROFESSOR DE ENSINO | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE ARATUBA | IDADE: 61 | PATRIMONIO: R$ 24.000,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO  | 
| GLEDIO MARCIO MACIEL DE OLIVEIRA | VEREADOR | PSD | NÚMERO 55123 | PPS PSD PTB PSDB PP (PTB / PPS / PSDB / PSD / PP) | OCUPAÇÃO: COMERCIANTE | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | NATURAL DE CAPISTRANO | IDADE: 38 | PATRIMONIO: R$ 137.000,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO  | 
| IVANIR BERNARDO DA SILVA | VEREADOR | PP | NÚMERO 11234 | PPS PSD PTB PSDB PP (PTB / PPS / PSDB / PSD / PP) | OCUPAÇÃO: AGRICULTOR | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO INCOMPLETO | NATURAL DE ARATUBA | IDADE: 37 | PATRIMONIO: R$ 12.600,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO  | 
| IZIDIO DOS SANTOS | VEREADOR | PR | NÚMERO 22555 | PR PRB PMB PHS (PR / PMB / PRB / PHS) | OCUPAÇÃO: AGRICULTOR | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | NATURAL DE ARATUBA | IDADE: 65 | PATRIMONIO: R$ 1.950,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO  | 
| JOAO BATISTA PRUDENCIO DA SILVA | VEREADOR | PRTB | NÚMERO 28333 | COM A FORÇA DO POVO (PMDB / PRTB / PSB / PC do B) | OCUPAÇÃO: AGRICULTOR | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE ARATUBA | IDADE: 49 | PATRIMONIO: R$ 49.000,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO  | 
| JOAQUIM DE SOUZA MARTINS | VEREADOR | PDT | NÚMERO 12345 | PRA ARATUBA CONTINUAR MUDANDO (PDT / PT) | OCUPAÇÃO: SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE ARATUBA | IDADE: 34 | PATRIMONIO: R$ 15.000,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO  | 
| JOCELIO BARROS SOUZA | VEREADOR | PMB | NÚMERO 35123 | PR PRB PMB PHS (PR / PMB / PRB / PHS) | OCUPAÇÃO: PEDAGOGO | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE ARATUBA | IDADE: 28 | PATRIMONIO: R$ 3.000,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO  | 
| JOSE CLENES COELHO DE OLIVEIRA | VEREADOR | PDT | NÚMERO 12456 | PRA ARATUBA CONTINUAR MUDANDO (PDT / PT) | OCUPAÇÃO: SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | NATURAL DE ARATUBA | IDADE: 47 | PATRIMONIO: R$ 0,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO  | 
| JOSE DE PAULO MENDES LIMA | VEREADOR | PRTB | NÚMERO 28444 | COM A FORÇA DO POVO (PMDB / PRTB / PSB / PC do B) | OCUPAÇÃO: PROFESSOR DE ENSINO | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE ARATUBA | IDADE: 34 | PATRIMONIO: R$ 0,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO  | 
| JOSE EDMAR JUNIOR | VEREADOR | PMDB | NÚMERO 15660 | COM A FORÇA DO POVO (PMDB / PRTB / PSB / PC do B) | OCUPAÇÃO: AGRICULTOR | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE ARATUBA | IDADE: 57 | PATRIMONIO: R$ 0,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO  | 
| JOSE VALDECY SOUZA MARTINS | VEREADOR | PTB | NÚMERO 14111 | PPS PSD PTB PSDB PP (PTB / PPS / PSDB / PSD / PP) | OCUPAÇÃO: AGRICULTOR | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | NATURAL DE ARATUBA | IDADE: 45 | PATRIMONIO: R$ 5.000,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO  | 
| JOSÉ IVANILDO FERREIRA TAVARES | VEREADOR | PSD | NÚMERO 55555 | PPS PSD PTB PSDB PP (PTB / PPS / PSDB / PSD / PP) | OCUPAÇÃO: AGRICULTOR | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE ARATUBA | IDADE: 49 | PATRIMONIO: R$ 7.950,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO  | 
| JOSÉ MARIA DE PAULA SOUTO | VEREADOR | PR | NÚMERO 22222 | PR PRB PMB PHS (PR / PMB / PRB / PHS) | OCUPAÇÃO: POLICIAL MILITAR | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | NATURAL DE ARATUBA | IDADE: 54 | PATRIMONIO: R$ 2.870,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO  | 
| KARLA RAQUEL BRITO | VEREADOR | PRTB | NÚMERO 28777 | COM A FORÇA DO POVO (PMDB / PRTB / PSB / PC do B) | OCUPAÇÃO: AGRICULTOR | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE ARATUBA | IDADE: 26 | PATRIMONIO: R$ 0,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO  | 
| LUCAS BERNARDINO ALVES | VEREADOR | PSDB | NÚMERO 45678 | PPS PSD PTB PSDB PP (PTB / PPS / PSDB / PSD / PP) | OCUPAÇÃO: COMERCIANTE | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE ARATUBA | IDADE: 25 | PATRIMONIO: R$ 3.400,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO  | 
| LUIZ ALOISIO DOS SANTOS MORAIS | VEREADOR | PR | NÚMERO 22580 | PR PRB PMB PHS (PR / PMB / PRB / PHS) | OCUPAÇÃO: COMERCIANTE | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE ARATUBA | IDADE: 55 | PATRIMONIO: R$ 4.800,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO  | 
| MAGNO WYLAMY ESTEVAM DO NASCIMENTO | VEREADOR | PSD | NÚMERO 55000 | PPS PSD PTB PSDB PP (PTB / PPS / PSDB / PSD / PP) | OCUPAÇÃO: AGRICULTOR | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | NATURAL DE ARATUBA | IDADE: 33 | PATRIMONIO: R$ 31.100,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO  | 
| MANOEL VENANCIO BARROSO | VEREADOR | PP | NÚMERO 11111 | PPS PSD PTB PSDB PP (PTB / PPS / PSDB / PSD / PP) | OCUPAÇÃO: EMPRESÁRIO | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE ARATUBA | IDADE: 52 | PATRIMONIO: R$ 238.920,32 | AGUARDANDO JULGAMENTO  | 
| MARCELO ALVES RIBEIRO | VEREADOR | PRTB | NÚMERO 28999 | COM A FORÇA DO POVO (PMDB / PRTB / PSB / PC do B) | OCUPAÇÃO: AGRICULTOR | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE ARATUBA | IDADE: 37 | PATRIMONIO: R$ 65.000,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO  | 
| MARIA ELIANE FERREIRA DA SILVA | VEREADOR | PSD | NÚMERO 55222 | PPS PSD PTB PSDB PP (PTB / PPS / PSDB / PSD / PP) | OCUPAÇÃO: DONA DE CASA | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE JUAZEIRO DO NORTE | IDADE: 52 | PATRIMONIO: R$ 5.100,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO  | 
| MARIA LUIZA CASTELO MOREIRA NUNES | VEREADOR | PSD | NÚMERO 55888 | PPS PSD PTB PSDB PP (PTB / PPS / PSDB / PSD / PP) | OCUPAÇÃO: PEDAGOGO | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE BATURITE | IDADE: 54 | PATRIMONIO: R$ 64.500,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO  | 
| MARIA MAYARA DA SIVA SOUZA | VEREADOR | PR | NÚMERO 22666 | PR PRB PMB PHS (PR / PMB / PRB / PHS) | OCUPAÇÃO: COMERCIÁRIO | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE ARATUBA | IDADE: 22 | PATRIMONIO: R$ 950,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO  | 
| MARIA NEURILENE BARBOSA DOS SANTOS | VEREADOR | PDT | NÚMERO 12121 | PRA ARATUBA CONTINUAR MUDANDO (PDT / PT) | OCUPAÇÃO: AGENTE DE SAÚDE | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE ARATUBA | IDADE: 52 | PATRIMONIO: R$ 0,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO  | 
| MATEUS COLARES DE SOUZA | VEREADOR | PDT | NÚMERO 12555 | PRA ARATUBA CONTINUAR MUDANDO (PDT / PT) | OCUPAÇÃO: ESTUDANTE, BOLSISTA, ESTAGIÁRIO | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE ARATUBA | IDADE: 18 | PATRIMONIO: R$ 0,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO  | 
| NATANAEL PEREIRA DOS SANTOS | VEREADOR | PDT | NÚMERO 12444 | PRA ARATUBA CONTINUAR MUDANDO (PDT / PT) | OCUPAÇÃO: AGRICULTOR | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | NATURAL DE ARATUBA | IDADE: 46 | PATRIMONIO: R$ 14.000,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO  | 
| NAYANE BEZERRA SALES PEREIRA | VEREADOR | PMDB | NÚMERO 15115 | COM A FORÇA DO POVO (PMDB / PRTB / PSB / PC do B) | OCUPAÇÃO: EMPRESÁRIO | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE ARATUBA | IDADE: 26 | PATRIMONIO: R$ 60.600,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO  | 
| NEIARA MAGALHÃES MACIEL | VEREADOR | PTB | NÚMERO 14789 | PPS PSD PTB PSDB PP (PTB / PPS / PSDB / PSD / PP) | OCUPAÇÃO: ADMINISTRADOR | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE ARATUBA | IDADE: 32 | PATRIMONIO: R$ 2.300,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO  | 
| PAULO DA SILVA RAQUEL | VEREADOR | PDT | NÚMERO 12888 | PRA ARATUBA CONTINUAR MUDANDO (PDT / PT) | OCUPAÇÃO: AGRICULTOR | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | NATURAL DE ARATUBA | IDADE: 50 | PATRIMONIO: R$ 3.000,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO  | 
| RAIMUNDO CORDEIRO LIMA | VEREADOR | PRTB | NÚMERO 28000 | COM A FORÇA DO POVO (PMDB / PRTB / PSB / PC do B) | OCUPAÇÃO: AGRICULTOR | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE ARATUBA | IDADE: 58 | PATRIMONIO: R$ 6.000,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO  | 
| REMY MEDEIROS SILVA | VEREADOR | PRB | NÚMERO 10555 | PR PRB PMB PHS (PR / PMB / PRB / PHS) | OCUPAÇÃO: ZOOTECNISTA | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE ARATUBA | IDADE: 30 | PATRIMONIO: R$ 2.400,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO  | 
| RITA ISAQUELE DA ROCHA SANTOS | VEREADOR | PRTB | NÚMERO 28888 | COM A FORÇA DO POVO (PMDB / PRTB / PSB / PC do B) | OCUPAÇÃO: AGRICULTOR | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE ARATUBA | IDADE: 24 | PATRIMONIO: R$ 0,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO  | 
| SINEIDE MARIA FERREIRA SOUZA | VEREADOR | PTB | NÚMERO 14000 | PPS PSD PTB PSDB PP (PTB / PPS / PSDB / PSD / PP) | OCUPAÇÃO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE ARATUBA | IDADE: 54 | PATRIMONIO: R$ 3.800,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO  | 
| TAYLANY DOS SANTOS GOMES | VEREADOR | PSDB | NÚMERO 45555 | PPS PSD PTB PSDB PP (PTB / PPS / PSDB / PSD / PP) | OCUPAÇÃO: COMERCIÁRIO | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE ARATUBA | IDADE: 19 | PATRIMONIO: R$ 2.300,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO  | 
| THALIA SOUZA DOS ANJOS | VEREADOR | PDT | NÚMERO 12123 | PRA ARATUBA CONTINUAR MUDANDO (PDT / PT) | OCUPAÇÃO: ESTUDANTE, BOLSISTA, ESTAGIÁRIO | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE ARATUBA | IDADE: 19 | PATRIMONIO: R$ 0,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO  | 
| TIMOTEO MARTINS DA SILVA | VEREADOR | PT | NÚMERO 13123 | PRA ARATUBA CONTINUAR MUDANDO (PDT / PT) | OCUPAÇÃO: AGRICULTOR | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | NATURAL DE ARATUBA | IDADE: 24 | PATRIMONIO: R$ 4.000,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO  | 
| VALTEMBERGUE VIANA DE FREITAS | VEREADOR | PRB | NÚMERO 10123 | PR PRB PMB PHS (PR / PMB / PRB / PHS) | OCUPAÇÃO: COMERCIANTE | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | NATURAL DE ARATUBA | IDADE: 36 | PATRIMONIO: R$ 1.023.000,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO  | 
Fonte - Prefeituras2016