TCM DIVULGA SITUAÇÃO FISCAL DOS MUNICÍPIOS DO CEARÁ NO ANO DE 2015 - UM RETRATO DO CAOS E DO DESGOVERNO - DOS 184 MUNICÍPIOS APENAS 49 ESTÃO NORMAIS - É A FALÊNCIA DAS GESTÕES E UM ATESTADO DO DESVIRTUAMENTO DA POLÍTICA! QUE VERGONHA! QUE DECEPÇÃO!
FONTE - http://valdecyalves.blogspot.com.br/
Postado por: Victero Bruno
Postado por: Victero Bruno
![]()  | 
| Rombo fiscal é a regra | 
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO CEARÁ DIVULGA RELATÓRIO FISCAL DO 3º QUADRIMESTRE DO ANO DE 2015 - DEMONSTRANDO QUE NÃO HÁ GOVERNOS NA GRANDE MAIORIA DOS MUNICÍPIOS - MAS DESGOVERNOS E DESGOVERNANTES: Excesso de contratados... excesso de comissionados... a regra é  o patrimonialismo... a apropriação da máquina pública administrativa de cada Município a serviço de partidos e de grupos políticos... jamais a serviço do povo... O poder político exercido contra e não para o povo... o inverso da democracia... onde há previdência municipalizada está falida... onde há regime geral de previdência... apropriação das verbas previdenciárias e parcelamentos a perder de vista... o Pode Legislativo na maioria dos município conivente com tal desmando... É a desordem... o caos...a lei nada vale... a Constituição é rasgada... o estado democrático de direito é uma ficção...a saúde é o reino da dengue... a educação não tem qualidade com desvalorização do professor... a segurança uma piada... política cultural um sonho,..  ainda atrasam salários de servidores... E DINHEIRO É O QUE NÃO FALTA... QUANTO MAIS DINHEIRO MAIOR O ROMBO... UM CÂNCER SEM FIM... UM BURACO NEGRO... O APETITE DA INCOMPETÊNCIA E DA CORRUÇÃO É INFINITO...muitos municípios investigados pelo Ministério Público por corrupção...o povo na miséria...na peia... quando não escravo da ignorância e do analfabetismo político... escravo da necessidade... assim sendo impossível a liberdade e o exercício da cidadania... Enquanto isso e o caos reina eles brigam... brigam... só pelo poder... para se servir do poder... o povo... só um detalhe... não estão nem aí! A ATUAL GERAÇÃO DE PREFEITOS E PREFEITAS NO CEARÁ É A PIOR DE TODA HISTÓRIA - COMPROVAM QUE O QUE É RUIM PODE FICAR PIOR E O QUE É PIOR PODE SER ELEVADO AO PIOR AO QUADRADO!
CONFIRA NA TABELA ABAIXO A SITUAÇÃO DO SEU MUNICÍPIO E SE COPIAR A TABELA CITE A FONTE - DÁ MUITO TRABALHO CONFECCIONAR E PESQUISAR:
Pequisa de dados: 
Khayyam Perseu  
Organização de Dados: 
Dra. Mara Paula
Estudo e conclusões: 
Dr. Valdecy Alves
RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO GERENCIAL DOS  MUNICÍPIOS DO CEARÁ - TCM – PERCENTUAL COMPROMETIDO COM DESPESA DE PESSOAL JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015
MUNICÍPIO  | %  da RCL 48,60% a 51,29% NORMAL  | %  da RCL 51,30% a 53,99% NO LIMITE PRUDENCIAL  | %  da RCL Acima de 54% NO VERMELHO  | 
ABAIARA  | 49,60%  | Elaborada por: Dr. Valdecy Alves  | |
ACARAPE  | 48,82%  | ||
ACARAU  | 60,39%  | ||
ACOPIARA  | 51,56%  | ||
AIUABA  | 46,92%  | ||
ALCANTARAS  | 55,68%  | ||
ALTANEIRA  | 48,11%  | ||
ALTO SANTO  | 49,90%  | ||
AMONTADA  | 60,62%  | ||
ANTONINA DO NORTE  | 45,50%  | ||
APUIARES  | 53,60%  | ||
AQUIRAZ  | 54,21%  | ||
ARACATI  | 46,85%  | ||
ARACOIABA  | 51,50%  | ||
ARARENDA  | 46,62%  | ||
ARARIPE  | 57,24%  | ||
ARATUBA  | 61,93%  | ||
ARNEIROZ  | 47,01%  | ||
ASSARE  | 53,29%  | ||
AURORA  | 52,41%  | ||
BAIXIO  | 56,65%  | ||
BANABUIU  | 57,11%  | ||
BARBALHA  | 35,83%  | ||
BARREIRA  | 56,56%  | ||
BARRO  | Elaborada por: Dr. Valdecy Alves  | 63,03%  | |
BARROQUINHA  | 53,90%  | ||
BATURITE  | 59,22%  | ||
BEBERIBE  | 52,47%  | ||
BELA CRUZ  | 59,37%  | ||
BOA VIAGEM  | 56,58%  | ||
BREJO SANTO  | 53,95%  | ||
CAMOCIM  | 51,45%  | ||
CAMPOS SALES  | 54,24%  | ||
CANINDE  | 65,44%  | ||
CAPISTRANO  | 58,97%  | ||
CARIDADE  | 39,47%  | ||
CARIRE  | 53,94%  | ||
CARIRIACU  | 61,77%  | ||
CARIUS  | 41,75%  | ||
CARNAUBAL  | 53,20%  | ||
CASCAVEL  | 48,56%  | ||
CATARINA  | 51,70%  | Elaborada por: Dr. Valdecy Alves  | |
CATUNDA  | 53,88%  | ||
CAUCAIA  | 53,59%  | ||
CEDRO  | 51,29%  | ||
CHAVAL  | 52,47%  | ||
CHORO  | 59,51%  | ||
CHOROZINHO  | 53,21%  | ||
COREAU  | 48,84%  | ||
CRATEUS  | 53,50%  | ||
CRATO  | 53,67%  | ||
CROATA  | 53,95%  | ||
CRUZ  | 46,91%  | ||
DEP. IRAPUAN PINHEIRO  | 53,64%  | ||
ERERE  | 53,93%  | ||
EUSEBIO  | 46,71%  | ||
FARIAS BRITO  | 53,45%  | ||
FORQUILHA  | 47,85%  | ||
FORTALEZA  | 44,78%  | ||
FORTIM  | 42,46%  | ||
FRECHEIRINHA  | 48,95%  | ||
GENERAL SAMPAIO  | 57,87%  | ||
GRACA  | 59,36%  | ||
GRANJA  | 51,00%  | ||
GRANJEIRO  | 53,31%  | ||
GROAIRAS  | 52,10%  | ||
GUAIUBA  | 60,77%  | ||
GUARACIABA DO NORTE  | Elaborada por: Dr. Valdecy Alves  | 55,74%  | |
GUARAMIRANGA  | 54,86%  | ||
HIDROLANDIA  | 56,52%  | ||
HORIZONTE  | 53,54%  | ||
IBARETAMA  | 58,85%  | ||
IBIAPINA  | 51,55%  | ||
IBICUITINGA  | 64,99%  | ||
ICAPUI  | 42,55%  | ||
ICO  | 65,16%  | ||
IGUATU  | 58,80%  | ||
INDEPENDENCIA  | 73,27%  | ||
IPAPORANGA  | 42,92%  | ||
IPAUMIRIM  | 53,54%  | ||
IPU  | 51,85%  | ||
IPUEIRAS  | 50,59%  | ||
IRACEMA  | 61,04%  | ||
IRAUCUBA  | 52,82%  | ||
ITAICABA  | 52,91%  | ||
ITAITINGA  | 43,70%  | ||
ITAPAJE  | 53,29%  | ||
ITAPIPOCA  | 56,14%  | ||
ITAPIUNA  | 51,28%  | ||
ITAREMA  | 53,28%  | ||
ITATIRA  | 53,84%  | ||
JAGUARETAMA  | 53,89%  | ||
JAGUARIBARA  | 65,78%  | ||
JAGUARIBE  | 52,26%  | ||
JAGUARUANA  | 55,46%  | ||
JARDIM  | 71,85%  | ||
JATI  | 53,95%  | ||
JIJOCA DE JERICOACOARA  | 51,23%  | ||
JUAZEIRO DO NORTE  | 53,29%  | ||
JUCAS  | 51,17%  | ||
LAVRAS DA MANGABEIRA  | NÃO CONSTA  | NÃO CONSTA  | NÃO CONSTA  | 
LIMOEIRO DO NORTE  | 52,64%  | ||
MADALENA  | 67,29%  | ||
MARACANAU  | 55,82%  | ||
MARANGUAPE  | 54,67%  | ||
MARCO  | 56,18%  | ||
MARTINOPOLE  | 53,81%  | ||
MASSAPE  | 49,61%  | ||
MAURITI  | 53,00%  | ||
MERUOCA  | 51,15%  | ||
MILAGRES  | 53,64%  | ||
MILHA  | 52,46%  | ||
MIRAIMA  | 65,36%  | ||
MISSAO VELHA  | 48,12%  | ||
MOMBACA  | 52,71%  | ||
MONSENHOR TABOSA  | Elaborada por: Dr. Valdecy Alves  | 52,95%  | |
MORADA NOVA  | 49,74%  | ||
MORAUJO  | 54,21%  | ||
MORRINHOS  | 55,40%  | ||
MUCAMBO  | 49,95%  | ||
MULUNGU  | 62,51%  | ||
NOVA OLINDA  | 51,62%  | ||
NOVA RUSSAS  | 63,11%  | ||
NOVO ORIENTE  | 49,51%  | ||
OCARA  | 57,87%  | ||
OROS  | 50,19%  | ||
PACAJUS  | 59,55%  | ||
PACATUBA  | 55,05%  | ||
PACOTI  | 56,17%  | ||
PACUJA  | 50,95%  | ||
PALHANO  | 53,61%  | ||
PALMACIA  | 58,39%  | ||
PARACURU  | 63,08%  | ||
PARAIPABA  | 57,43%  | ||
PARAMBU  | 46,10%  | ||
PARAMOTI  | 64,52%  | ||
PEDRA BRANCA  | 53,90%  | ||
PENAFORTE  | 61,43%  | ||
PENTECOSTE  | 47,88%  | ||
PEREIRO  | 56,93%  | ||
PINDORETAMA  | 48,67%  | ||
PIQUET CARNEIRO  | 47,55%  | ||
PIRES FERREIRA  | 31,58%  | ||
PORANGA  | 48,20%  | ||
PORTEIRAS  | 52,74%  | ||
POTENGI  | 62,38%  | ||
POTIRETAMA  | 47,99%  | ||
QUITERIANOPOLIS  | 53,27%  | ||
QUIXADA  | 59,69%  | ||
QUIXELO  | 53,19%  | ||
QUIXERAMOBIM  | 61,13%  | ||
QUIXERE  | 52,06%  | ||
REDENCAO  | 56,48%  | ||
RERIUTABA  | 53,62%  | ||
RUSSAS  | 48,88%  | ||
SABOEIRO  | 55,96%  | ||
SALITRE  | 59,78%  | ||
SANTA QUITERIA  | 52,17%  | ||
SANTANA DO ACARAU  | 56,42%  | ||
SANTANA DO CARIRI  | 55,57%  | ||
SAO BENEDITO  | 49,66%  | ||
SAO GONCALO DO AMARANTE  | 45,88%  | ||
SAO JOAO DO JAGUARIBE  | 52,22%  | ||
SAO LUIS DO CURU  | 58,16%  | ||
SENADOR POMPEU  | 56,55%  | ||
SENADOR SA  | 50,22%  | ||
SOBRAL  | 44,07%  | ||
SOLONOPOLE  | 53,92%  | ||
TABULEIRO DO NORTE  | 53,33%  | ||
TAMBORIL  | 53,57%  | ||
TARRAFAS  | 58,36%  | ||
TAUA  | Elaborada por: Dr. Valdecy Alves  | 52,77%  | |
TEJUCUOCA  | 54,87%  | ||
TIANGUA  | 51,59%  | ||
TRAIRI  | 52,50%  | ||
TURURU  | 59,81%  | ||
UBAJARA  | 52,40%  | ||
UMARI  | 53,06%  | ||
UMIRIM  | 53,60%  | ||
URUBURETAMA  | 65,11%  | ||
URUOCA  | 53,44%  | ||
VARJOTA  | 53,69%  | ||
VARZEA ALEGRE  | 54,19%  | ||
VICOSA DO CEARA  | 52,25%  | Elaborada por: Dr. Valdecy Alves  | 

Comentários
Postar um comentário