Conselheiros tutelares de Aratuba em reunião na manhã de hoje 04/08/2015, através de sorteios têm seus números de identificação para votação decididos, acompanhe e veja em quem você escolhera como representante da criança e adolescente no município de Aratuba.
| NOME | NÚMERO |
| REGILENE PRUDÊNCIO | 42 |
| DIÊGO ALENCAR | 79 |
| NILMA CASTRO | 72 |
| MARIA DE JESUS | 21 |
| MILENA | 80 |
| CHIQUINHO BORGES | 27 |
| BETO CLEMENTE | 78 |
| IRMÃ EDNA | 63 |
| CATARINE DO CACHIMBINHO | 70 |
| MIZAEL SOUZA | 19 |
Comentários
Postar um comentário